Asus is a popular brand of laptop in Nepal, and the Asus gaming laptop range offers a great selection of laptops for gaming enthusiasts. Whether you are looking for a powerful gaming laptop to play the latest games or just need an affordable laptop to do some basic tasks, Asus has something for everyone. This article will provide an overview of the different types of Asus gaming laptops available in Nepal and their respective prices. We will also discuss the features and specifications that make these laptops stand out from other brands.
Asus Gaming laptops are the best choice for those who are looking for a budget-friendly gaming laptop. The company has been in the market for over two decades, and its products have always been popular among people. The company has come up with several models, which include the ASUS ROG Strix Scar 15 G533QS gaming laptop. This is one of the best-selling laptops in Nepal, with an average price tag of Rs. 4 lakhs.
ASUS ROG (Republic of Gamers) is a brand known for producing high-performance gaming laptops with impressive specifications and features. Here is a brief review of some popular Asus Gaming laptops:
Best Asus Gaming Laptop Price in Nepal 2023
Model | Price in Nepal |
Asus TUF F15 Gaming Laptop I5 10Th Gen / GTX 1650/ 8GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR125,000.00 |
Asus TUF DASH F15 2022 FX517ZC I5 12Th Gen 6 Core / RTX 3050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR157,000.00 |
Asus TUF A15 FA506IC Gaming Laptop Ryzen 7 4800H/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ RTX 3050/ 15.6″ FHD 144Hz | NPR157,000.00 |
Asus TUF F15 2021 FX506HCB I7 11Th Gen 8 Core / RTX 3050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR162,000.00 |
Asus TUF F15 2021 FX506HE I5 11Th Gen / RTX 3050TI / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR162,000.00 |
Asus TUF A15 FA506IU Gaming Laptop Ryzen 7 4800H/ 8GB RAM/ 512GB SSD/ GTX 1660Ti/ 15.6″ FHD 144Hz | NPR165,000.00 |
Asus TUF F15 2021 FX506HEB I7 11Th Gen 8 Core / RTX 3050Ti / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR172,000.00 |
Asus ROG Strix G15 2021 G513IE Ryzen 7 4800H / RTX 3050TI / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR175,000.00 |
Asus TUF DASH F15 2022 FX517ZC I7 12Th Gen 6 Core / RTX 3050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR178,000.00 |
Asus Zephyrus G14 2021 GA401QH Ryzen 7 5800HS / GTX 1650/ 16GB RAM / 512GB SSD / 14″ FHD 144Hz Display | NPR178,000.00 |
Asus TUF F15 2021 FX506HM I5 11Th Gen 6 Core / RTX 3060 / 8GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR180,000.00 |
Asus ROG Strix G15 2021 G513QC Ryzen 7 5800H / RTX 3050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR183,000.00 |
Asus TUF Dash F15 FX516PE I7 11th Gen / RTX 3050ti / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR185,000.00 |
Asus ROG Strix G15 2022 G513RC Ryzen 7 6800H / RTX 3050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR193,000.00 |
Asus VivoBook Pro 14X OLED M7400QC Ryzen 7 5800H / RTX 3050 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ OLED Display | NPR194,000.00 |
Asus TUF A15 2021 FA506QM Ryzen 7 5800H / RTX 3060 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR195,000.00 |
Asus ROG Strix G15 2021 G513QE Ryzen 7 5800H / RTX 3050Ti / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR197,000.00 |
Asus VivoBook Pro 14 OLED M6400RC Ryzen 7 6800H / 16GB RAM/ 1TB SSD / NVIDIA RTX 3050 / 14″ OLED Display / Backlit Keyboard | NPR200,000.00 |
Asus TUF A15 2022 FA507RM Ryzen 7 6800H / RTX 3060 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR204,900.00 |
Asus Zephyrus G14 2021 GA401QE Ryzen 7 5800HS / RTX 3050ti / 16GB RAM / 1TB SSD / 14″ FHD 144Hz Display / External Webcam | NPR205,000.00 |
Asus TUF Dash F15 FX516PM I7 11th Gen / RTX 3060 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR205,000.00 |
ASUS ZenBook Flip 15 UX564EH I7 11TH GEN/ 16GB RAM/ 1TB SSD/ GTX 1650 / 15.6″ 2-1 FHD Touchscreen | NPR216,000.00 |
Asus ROG Zephyrus G15 2021 GA503QE Ryzen 9 5900HX / RTX 3050Ti / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ FHD 144Hz Display | NPR227,000.00 |
Asus TUF F15 2022 FX507ZM I7 12Th Gen 14 Core / RTX 3060 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ QHD 165Hz Display | NPR229,900.00 |
Asus VivoBook Pro 16X OLED M7600QE Ryzen 7 5800H / RTX 3050 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ OLED Display | NPR238,000.00 |
Asus ROG FLOW X13 GV301QE 2021 Ryzen 9 5900HS / RTX 3050Ti / 16GB RAM / 1TB SSD / 13.4″ WUXGA 120Hz TouchScreen Display | NPR238,000.00 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU603HE I7 11th Gen / RTX 3050TI / 16GB RAM / 512GB SSD / 16″ WQXGA Display 144Hz Display | NPR242,000.00 |
Asus Zephyrus G14 2021 GA401QM Ryzen 9 5900HS / RTX 3060 / 16GB RAM / 1TB SSD / 14″ FHD 144Hz Display | NPR247,000.00 |
Asus ROG Strix G15 2021 G513QM Ryzen 9 5900HX / RTX 3060 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ QHD 165Hz Display | NPR255,000.00 |
Asus ROG Strix G15 2022 G513RM Ryzen 9 6900HS / RTX 3060 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ FHD 300Hz Display | NPR264,000.00 |
Asus ROG Zephyrus G15 2021 GA503QM Ryzen 9 5900HX / RTX 3060 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ WQHD 165Hz Display | NPR265,000.00 |
Asus ROG Zephyrus G15 2022 GA503RM Ryzen 9 6900HS / RTX 3060 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ WQHD 165Hz Display | NPR268,000.00 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU603HM I7 11th Gen / RTX 3060 / 16GB RAM / 1TB SSD / 16″ WQXGA Display 144Hz Display | NPR272,000.00 |
Asus ROG Strix Scar 15 2021 G533QM Ryzen 9 5900HX / RTX 3060 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ FHD 300Hz Display | NPR288,000.00 |
Asus ROG Zephyrus M16 GU603HM I9 11th Gen / RTX 3060 / 32GB RAM / 1TB SSD / 16″ WQXGA Display 144Hz Display | NPR311,000.00 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QM AMD Ryzen 7 5800H / RTX 3060 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6″ FHD 300Hz + 14″ ScreenPad Plus | NPR340,000.00 |
Asus ROG Strix Scar 15 2021 G533QR Ryzen 9 5900HX / RTX 3070 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ FHD 300Hz Display | NPR361,000.00 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QM AMD Ryzen 9 5980HX / RTX 3060 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ IPS 300Hz Display + 14″ ScreenPad Plus | NPR375,000.00 |
Asus ROG Zephyrus M16 2022 GU603ZW I9 12th Gen / RTX 3070 Ti / 32GB RAM / 1TB SSD / 16″ WQXGA Display 165Hz Display | NPR390,000.00 |
Asus ROG Strix Scar 15 2021 G533QS – Ryzen 9 5900HX / RTX 3080 / 16GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ FHD 300Hz Display | NPR410,000.00 |
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 AMD Ryzen 9 5900HX / RTX 3080 / 32GB RAM / 1TB SSD / 15.6″ FHD Touch + 14″ FHD Touch / Stylus Support | NPR494,000.00 |
ASUS ROG STRIX G15 G513QC
The ASUS ROG Strix G15 G513QC is a gaming laptop that features an AMD Ryzen 7 5800H processor, NVIDIA GeForce RTX 3050 graphics, 16GB DDR4 RAM, and a 512GB NVMe SSD. Asus ROG Strix G15 has a 15.6-inch Full HD IPS display with a refresh rate of up to 165Hz. It offers a variety of connectivity options, including Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C, HDMI, and Ethernet.

Overall, the ASUS ROG Strix G15 G513QC is a solid gaming laptop with powerful hardware, a fast display, and a sleek design. It’s a great choice for gamers who want high performance and responsiveness without breaking the bank.
ASUS ROG STRIX G15 Specification
Model | ASUS ROG STRIX G15 |
Display | 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) |
Processor | AMD Ryzenâ„¢ 7 5800H Processor 3.2 GHz (16M Cache, up to 4.4 GHz) |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 VRAM |
RAM | 16GB DDR4 |
Storage | 512GB SSD |
Battery | 4-cell Li-ion, 56WHrs, 4S1P |
Ports | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.0b 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery |
Price | NRs. 183,333 |
Asus TUF DASH F15 2022
The Asus TUF Dash F15 2022 is a gaming laptop that was announced at CES 2022. It features a 15.6-inch FHD IPS display with a refresh rate of up to 144Hz, a 12th Gen Intel® Core™ i5-12450H Processor, NVIDIA GeForce RTX 3050 graphics, 16GB DDR4 RAM, and a 512GB NVMe SSD.

Asus TUF DASH F15 2022 Specification
Model | Asus TUF DASH F15 2022 |
Display | 15.6-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, anti-glare display, sRGB:62.5%, Adobe:47.34%, Refresh Rate:144Hz, IPS-level, Adaptive-Sync, MUX Switch + Optimus |
Processor | 12th Gen Intel® Core™ i5-12450H Processor 2 GHz (12M Cache, up to 4.4 GHz, 8 cores: 4 P-cores and 4 E-cores) |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 |
RAM | 16GB DDR5-4800, SO-DIMM x 2 slots, Max Capacity: 32GB |
Storage | 512GB SSD |
Battery | 4-cell Li-ion, 76WHrs, 4S1P |
Ports | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.0b 1x Thunderboltâ„¢ 4 support DisplayPortâ„¢ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPortâ„¢ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x RJ45 LAN port |
Price | NRs. 157,000 |
Asus TUF F15 2021
The Asus TUF F15 2021 is a budget-friendly gaming laptop in Nepal. It features a 15.6-inch IPS display
with Full-HD (1920 x 1080 pixels) resolution, 144Hz refresh rate, an Intel® Core™ i7-11800H, 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.6 GHz, 8 Cores) Processor, NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU,4GB GDDR6 graphics, 16GB DDR4 RAM, and a 512GB NVMe SSD Storage.

Asus TUF F15 2021 Specification
Model | Asus TUF F15 2021 |
Display | 15.6-inch IPS display; Full-HD (1920 x 1080 pixels) resolution; 144Hz refresh rate with Adaptive Sync; 16:9 aspect ratio |
Processor | Intel® Core™ i7-11800H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.6 GHz, 8 Cores) |
Graphic | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU,4GB GDDR6 |
RAM | 16GB DDR4 3200 MHz SDRAM (8GB On-Board); Max 32GB |
Storage | 512GB SSD |
Battery | 4-cell Li-ion, 90WHrs, 4S1P |
Ports | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.0b 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x RJ45 LAN port 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPortâ„¢ 1x Thunderboltâ„¢ 4 support DisplayPortâ„¢ Thunderbolt 4 is not supported on FX506HCB/HEB |
Price | NRs. 162,000 |
Asus Zephyrus G14 2021
The Asus Zephyrus G14 2021 is a gaming laptop that features a 14-inch IPS display with Full-HD (1920 x 1080 pixels) resolution, 144Hz refresh rate, Pantone Validated display with 100% DCI-P3 Color Gamut display, AMD Ryzen™ 7 5800HS 3.0 GHz (16M Cache, up to 4.3 GHz) Processor, NVIDIA® GeForce GTX™ 1650 with 4GB GDDR6 graphics, 16GB DDR4 RAM, and a 512GB NVMe SSD Storage.

Asus Zephyrus G14 2021 Specification
Model | Asus Zephyrus G14 2021 |
Display | 14-inch IPS display; Full-HD (1920 x 1080 pixels) resolution; 16:9 aspect ratio; anti-glare display; DCI-P3: 100%, Refresh Rate: 144Hz, Pantone Validated: Yes |
Processor | AMD Ryzenâ„¢ 7 5800HS Processor 3.0 GHz (16M Cache, up to 4.3 GHz) |
Graphic | NVIDIA® GeForce GTX™ 1650 With ROG Boost up to 1515MHz at 50W (65W with Dynamic Boost) 4GB GDDR6 |
RAM | 16GB DDR4; Max Capacity: 48GB |
Storage | 512GB SSD |
Battery | 4-cell Li-ion, 76WHrs, 4S1P |
Ports | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.0b 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPortâ„¢ / power delivery / G-SYNC |
Price | NRs. 178,000 |
Asus VivoBook Pro 14X
The Asus VivoBook Pro 14X OLED M7400QC Ryzen 7 is a laptop that features a 14-inch OLED display; WQXGA+ (2880 x 1800 pixels) resolution; 16:10 aspect ratio; Glossy display; DCI-P3:100%; Refresh Rate:90Hz Display, an AMD Ryzen 7 5800U processor, NVIDIA GeForce RTX 3050 graphics, 16GB DDR4 Onboard RAM, and a 1TB NVMe SSD Storage.

Asus VivoBook Pro 14X Specification
Model | Asus VivoBook Pro 14X |
Display | 14-inch OLED display; WQXGA+ (2880 x 1800 pixels) resolution; 16:10 aspect ratio; Glossy display; DCI-P3:100%; Refresh Rate:90Hz; Response Time:3ms |
Processor | AMD Ryzen 7 5800H Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.4 GHz max boost) |
Graphic | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
RAM | 16GB DDR4 onboard |
Storage | 1TB SSD |
Battery | 3-cell Li-ion, 63WHrs |
Ports | 1x USB 3.2 (Gen 1) Type-A, 1x USB 3.2 (Gen 1) Type-C, 2x USB 2.0 Type-A |
Price | NRs. 194,000 |